ESPECIFICACIÓN DA SERIE WT-YD YANGDONG 50 HZ @ 1500 RPM | |||||||||||
Modelo de grupo electrógeno | 50 HZ PF = 0,8 400/230 V trifásico 4 cables | Modelo de motor | cil | gobernador | desprazamento(L) | Datos do dosel do grupo electróxeno | Datos abertos do grupo electróxeno | ||||
Alimentación en espera | Poder Primeiro | Contras 100%(L/H) | Dimensión(MM) | peso(KG) | Dimensión(MM) | Peso(KG) | |||||
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
WT-YD11 | 9/11 | 8/10 | 3 | YD380D | 3L | M | 1.357 | 1900*730*1130 | 625 | 1550*760*1250 | 460 |
WT-YD12 | 12/10 | 9/11 | 3.4 | YD385D | 3L | M | 1.532 | 1900*730*1130 | 660 | 1550*760*1250 | 460 |
WT-YD15 | 15/12 | 13/11 | 3.7 | YD480D | 4L | M | 1.809 | 2100*730*1130 | 700 | 1650*760*1250 | 491 |
WT-YD17 | 17/13 | 15/12 | 4.1 | YD4KD | 4L | M | 2.043 | 2100*730*1130 | 700 | 1650*760*1250 | 491 |
WT-YD18 | 18/14 | 16/13 | 5.1 | YND485D | 4L | M | 2.156 | 2100*730*1130 | 720 | 1650*760*1250 | 512 |
WT-YD22 | 22/18 | 20/16 | 5.7 | YND490D | 4L | M | 2.417 | 2100*730*1130 | 720 | 1650*760*1250 | 512 |
WT-YD22 | 22/18 | 20/16 | 6.4 | YSD490D | 4L | M | 2.54 | 2250*850*1140 | 835 | 1760*760*1250 | 570 |
WT-YD25 | 25/20 | 22/18 | 7.3 | Y490D | 4L | M | 2.67 | 2250*850*1140 | 835 | 1760*760*1250 | 570 |
WT-YD30 | 30/24 | 27/22 | 8.2 | Y495D | 4L | M | 2.997 | 2250*850*1140 | 835 | 1760*760*1250 | 570 |
WT-YD35 | 35/28 | 31/25 | 9.3 | Y4100D | 4L | M | 3.707 | 2250*850*1280 | 835 | 1880*760*1300 | 693 |
WT-YD35 | 35/28 | 32/26 | 9.9 | Y4102D | 4L | M | 3.857 | 2250*850*1280 | 990 | 1880*760*1300 | 795 |
WT-YD41 | 41/33 | 38/30 | 10.8 | Y4105D | 4L | M | 4.1 | 2300x950x1230 | 1090 | 1800X850x1130 | 890 |
WT-YD44 | 44/35 | 40/32 | 12.4 | Y4102ZD | 4L | M | 4.1 | 2300x950x1230 | 1090 | 1800X850x1130 | 890 |
WT-YD53 | 53/42 | 48/38 | 12.4 | Y4102ZLD | 4L | M | 4.1 | 2300x950x1230 | 1090 | 1800X850x1130 | 890 |
WT-YD60 | 60/48 | 55/44 | 14.7 | Y4105ZLD | 4L | M | 4.1 | 2300x950x1230 | 1090 | 1800X850x1130 | 890 |
WT-YD70 | 70/56 | 63/50 | 14.7 | YD4EZLD | 4L | M | 4.1 | 2400x950x1230 | 1150 | 1900X850x1130 | 950 |
WT-YD83 | 83/66 | 75/60 | 14.7 | Y4110ZLD | 4L | M | 4.1 | 2400x950x1230 | 1150 | 1900X850x1130 | 950 |
ESPECIFICACIÓN DA SERIE WT-YD YANGDONG 60 HZ @ 1800 RPM | |||||||||||
Modelo de grupo electrógeno | 60 HZ PF = 0,8 440/220 V trifásico 4 cables | Especificación do motor | Datos do dosel do grupo electróxeno | Datos abertos do grupo electróxeno | |||||||
Alimentación en espera | Poder Primeiro | Contras 100%(L/H) | Modelo de motor | cil. | Gov. | Desprazamento(L) | Dimensión(MM) | peso(KG) | Dimensión(MM) | Peso(KG) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
WT-YD14 | 14/11 | 12/10 | 3 | YD380D | 3L | M | 1.357 | 1900*730*1130 | 625 | 1550*760*1250 | 460 |
WT-YD14 | 14/11 | 12/10 | 3.4 | YD385D | 3L | M | 1.532 | 1900*730*1130 | 660 | 1550*760*1250 | 460 |
WT-YD18 | 18/14 | 16/13 | 3.7 | YD480D | 4L | M | 1.809 | 2100*730*1130 | 700 | 1650*760*1250 | 491 |
WT-YD20 | 20/16 | 18/14 | 4.1 | YD4KD | 4L | M | 2.043 | 2100*730*1130 | 700 | 1650*760*1250 | 491 |
WT-YD22 | 22/18 | 20/16 | 5.1 | YND485D | 4L | M | 2.156 | 2100*730*1130 | 720 | 1650*760*1250 | 512 |
WT-YD25 | 25/20 | 22/18 | 5.7 | YND490D | 4L | M | 2.417 | 2100*730*1130 | 720 | 1650*760*1250 | 512 |
WT-YD28 | 28/22 | 25/20 | 6.4 | YSD490D | 4L | M | 2.54 | 2250*850*1140 | 835 | 1760*760*1250 | 570 |
WT-YD30 | 30/24 | 27/22 | 7.3 | Y490D | 4L | M | 2.67 | 2250*850*1140 | 835 | 1760*760*1250 | 570 |
WT-YD33 | 33/28 | 30/24 | 8.2 | Y495D | 4L | M | 2.997 | 2250*850*1140 | 835 | 1760*760*1250 | 570 |
WT-YD40 | 40/32 | 36/29 | 9.3 | Y4100D | 4L | M | 3.707 | 2250*850*1280 | 835 | 1880*760*1300 | 693 |
WT-YD43 | 43/34 | 39/31 | 9.9 | Y4102D | 4L | M | 3.857 | 2250*850*1280 | 990 | 1880*760*1300 | 795 |
WT-YD50 | 50/40 | 45/36 | 10.8 | Y4105D | 4L | M | 4.1 | 2300x950x1230 | 1090 | 1800X850x1130 | 890 |
WT-YD52 | 52/42 | 47/38 | 12.4 | Y4102ZD | 4L | M | 4.1 | 2300x950x1230 | 1090 | 1800X850x1130 | 890 |
WT-YD55 | 55/44 | 50/40 | 12.4 | Y4102ZLD | 4L | M | 4.1 | 2300x950x1230 | 1090 | 1800X850x1130 | 890 |
WT-YD66 | 66/53 | 60/48 | 14.7 | Y4105ZLD | 4L | M | 4.1 | 2300x950x1230 | 1090 | 1800X850x1130 | 890 |
WT-YD77 | 77/61 | 70/56 | 14.7 | YD4EZLD | 4L | M | 4.1 | 2400x950x1230 | 1150 | 1900X850x1130 | 950 |
WT-YD91 | 91/73 | 83/66 | 14.7 | Y4110ZLD | 4L | M | 4.1 | 2400x950x1230 | 1150 | 1900X850x1130 | 950 |
A. SUMINISTRO ESTÁNDAR:1.NovoCCEC/DCEC,MITSUBISHI,DEUTZ,DOOSAN,YUCHAI,KUBOTA,RICARDO,YANGDONG,motor diésel refrixerado por auga.2.NovoSTAMFORD, LEROY SOMER ou WINTAlternador sen escobillas trifásico monorodamento con 100% cobre, clase de illamento IP23 e H.3. Estándar50ºCradiador con protección de seguridade, ventilador accionado por motor montado sobre patín4. DEEPSEA, COMAP, SMARTGENmarca de controlador con arranque automático/manual e función AMF5. DELIXI, CHINT ou ABBinterruptor automático de marca MCCB montado.6. Cadro de aceiro fabricado de alta resistencia con cómodo levantamento, petos para carretillas elevadoras7. Set completo montado nun marco baseado con soportes antivibración.8. Sistema de escape de silenciador industrial de 9 dB con conexións flexibles e fuelle.9. Bastidor base con válvulas de descarga de combustible, aceite e refrixerante para un mantemento sinxelo.10.Sistema de arranque eléctrico de 12/24 V CC con batería de mantemento gratuíto e cargador de batería flotante.11.Estándar con depósito de combustible incorporado durante 8 horas de funcionamento.Niveis de ruído do dosel a 7 metros con 70 dB12.Informe de proba do xerador, conxunto de debuxos e manuais.CE, ISO9001 aprobadoΔ OSUMINISTRO OPCIONAL: 1.Capota resistente á intemperie / Capota insonorizada / Montada en remolque2.Precalentadores de motor/alternador3.Panel de sincronización e compartición de carga automática4.ATS incorporado (Avaría principal de inicio e parada automáticos (AMF)5.Depósito de combustible grande de 12/24 horas6.Tomas de saída de enerxíaΔELEMENTOS DE PROBAWintpower factoralinspección: os elementos de proba antes da entrega son principalmente os seguintes:1.Probas de avarías de pezas2.Proba de presión do tanque de combustible3.Proba de par de apriete dos parafusos4.Proba de espesor de pintura5.Probas de voltaxe e illamento6.O nivel de ruído é probado por solicitude7.cargaringintervalo de proba 25 % 50 % 75 % 100 % 110 % 75 % 50 % 25 % 0 %ΔWintpower Tipo silencioso Xerador diésel, as seguintes vantaxes:1. Interface integrada con deseño humanizado e práctico2. O material super silencioso e o tratamento alcanzan a carga completa de 70 dBA@1M3. Material de aceiro grosor de 2 mm a 4 mm, cortado e dobrado por CNC4. Nova manilla de porta segura, pechadura actualizada, empilhadeira inferior e elevador superior5. Luz LED de funcionamento do conector de saída de aviación6. Batería de mantemento gratuíta con cargador flotante8. Depósito de combustible base 8-24 horas con indicador de combustible eléctrico9. Revestimento en po de marquesinas tratamento posquímicoΔFAQCal é o seu rango de potencia de xeradores?Resposta: Podemos ofrecer unha gama de 5kva ~ 3000kva.2.Cal é o teu prazo de entrega?Resposta: Xeralmente, podemos entregar en 15-35 días despois da confirmación da orde.3.Cal é o teu pago?Resposta: podemos aceptar T/T 30% por adiantado, e o saldo do 70% pagarase antes do envíoou L/C á vista. Pero en base a algún proxecto especial e pedido especial, podemos facer algo de apoio no artigo de pago.4.Cal é a túa garantía?Un ano ou 1000 horas (segundo o que chegue primeiro) desde a data de saída da fábrica5.Cal é o teu MOQ?Resposta: aceptamos que o MOQ do xerador de enerxía é 1 conxunto.ΔWINTPOWERSistema de servizoServizo tradicional centrado no cliente, cada vez mellores niveis de servizo en todo o mundo Servizo de redeConceptos: Garantir que os clientes a gusto usen paraWINTPOWERProdutos ao servizo dos clientes,WINTPOWERgaña confianza .Traballa xunto cos clientes Durante o período de servizo,WINTPOWERfacer o mellor primeiro e protexe os clientesintereses.En caso de non utilizar o xerador,WINTPOWERaxudar ao clienteata quesaben usarΔWINTPOWERPrincipios do servizoO cliente ante todo e a honestidade como fundamento.Atendendo o corazón e a alma dos clientes a todos os niveis as 24 horas do día.